【英國倫敦交通攻略4】一文睇清英國倫敦車費上限、一日車費上限Daily Cap、一週車費上限Weekly Cap
【英國倫敦交通攻略4】上篇文章同大家講述英國倫敦交通車費嘅計算方法,今次同大家深入解釋英國倫敦交通車費上限 Cap嘅原理、一日車費上限 Daily Cap同一週車費上限 Weekly Cap嘅定義、計法、價錢等實用英國倫敦交通攻略。
英國倫敦交通攻略4 | 相關文章:
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦8大公共交通工具、TfL全寫、付款方法、Citymapper手機App
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦地鐵車費計算方式、Peak繁忙時間、Off-Peak非繁忙時間、單程票
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦巴士電車水上巴士車費計算方式、Hopper Fare轉乘優惠、轉乘時限
英國倫敦交通攻略4 | 甚麼是車費上限 Pay as you go Cap?
英國倫敦交通攻略4 | 車費上限 (Pay as you go Cap)就係你以Pay as you go方式搭車,一日或者一星期支付車費嘅上限。如果你一整日車費嘅總和超出咗車費上限,你嘅票價會自動設置到去上限。例如:你一日車費上限係£9,而你今日成日嘅車費係£10.7,已經達到上限,你都只需要畀車費上限嘅£9,嗰£1.7就唔洗畀!
車費上限(Pay as you go Cap)適用於TfL倫敦嘅地鐵Undergound / Tube、地上鐵Overground、碼頭區輕便鐵路DLR (Docklands Light Rail)、伊利沙伯綫 The Elizabeth Line、巴士Bus、電車Tram同倫敦市內嘅National Rail 鐵路。
英國倫敦交通攻略4 | 如何享用車費上限 Cap?
英國倫敦交通攻略4 | 你只需要使用Pay as you go付款方式乘搭倫敦公共交通工具,就可以自動享用車費上限 (Pay as you go Cap)優惠。Pay as you go付款方式包括: Debit card 扣帳卡、Credit Card信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Oyster Card同Travelcard。不過記住你一定要用同一張卡或裝置拍卡出入閘先可以享用車費上限。
英國倫敦交通攻略4 | 一日車費上限 Daily Cap 如何計算?
英國倫敦交通攻略4 | 一日車費上限 Daily Cap 由早上4:30至第二日早上4:29am,計24小時。
英國倫敦交通攻略4 | 一週車費上限 Weekly Cap 如何計算?
英國倫敦交通攻略4 | 一週車費上限 Weekly Cap 係根據星期一至星期日成個星期嘅車費嚟計算。
英國倫敦交通攻略4 | 車費上限 Cap 的計算原理
T英國倫敦交通攻略4 | fL會記錄你一日24小時(由你當日拍卡嗰分鐘起計24小時)同星期一至日嘅車費,睇吓你有無達到車費上限,而你畀嘅車費會被Cap喺車費上限。
不過記住你一定要用同一張卡或裝置拍卡出入閘先可以享用車費上限。如果你星期一使用Apple Pay搭車,而星期二使用Debit Card(扣賬卡)付款,TfL就無法計到一週車費上限。
以下其中幾個Zone嘅一日車費上限 Daily Cap同一週車費上限 Weekly Cap。
Pay as you go – Peak Hour 繁忙時間 | Pay as you go – Off-Peak 非繁忙時間 | Daily Cap (Peak Hour) 一日車費上限 – 繁忙時間 | Daily Cap (Off-peak) 一日車費上限 – 非繁忙時間 | Weekly Cap 一週車費上限 | |
Zone 1 內 | £2.50 | £2.50 | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zone 1 至 Zone 2 | £3.20 | £2.60 | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zone 1 至 Zone 3 | £3.60 | £2.90 | £9.00 | £9.00 | £45.20 |
Zone 1 至 Zone 4 | £4.30 | £3.10 | £11.00 | £11.00 | £55.20 |
*以上為2022年3月1日成人車費及車費上限
英國倫敦交通攻略4 | 巴士同電車限定的一日車費上限 Bus and Tram Daily Cap
英國倫敦交通攻略4 | 英國倫敦巴士同電車有自己限定嘅一日車費上限,如果你成日只係搭過巴士同電車,一日車費上限為£4.5。不過如果你中間有搭過其他交通工具,就唔能夠享用巴士同電車限定嘅一日車費上限優惠,TfL會自動幫你將車費計落適用於所有交通工具嘅車費上限。
英國倫敦交通攻略4 | 實用例子
英國倫敦交通攻略4 | 為咗令大家清楚了解車費上限嘅計算方式,我哋為大家準備咗以下例子:
- 你於繁忙時間搭巴士由屋企Zone 2 前往附近嘅Zone 2 Underground站,Pay as you go車費為£1.65。
- 再於繁忙時間由Zone 2 Underground站前往位於Zone 1嘅Office,Pay as you go車費為£3.2。
- 放工之後,你於繁忙時間搭巴士由Zone 1公司前往Zone 1健身室,Pay as you go車費為£1.65。
- 健身後,你喺非繁忙時間由Zone 1健身室搭Underground返Zone 2屋企,Pay as you go車費為£2.6。
時間 | 交通工具 | 車程經過以下Zone | Pay as you go 車費 | |
1 | 繁忙時間 | Bus | – | £1.65 |
2 | 繁忙時間 | Underground | Zone 1 至 Zone 2 | £3.20 |
3 | 繁忙時間 | Bus | – | £1.65 |
4 | 非繁忙時間 | Underground | Zone 1 至 Zone 2 | £2.60 |
總車費 | £9.10 | |||
Zone 1 至 Zone 2 一日車費上限 (Daily Cap) | £7.70 |
*以上為2022年3月1日成人車費及車限上限
根據以上嘅例子,你一日嘅車程只經過過Zone 1同Zone 2,所以你嘅一日車費上限為£7.7,而你當日總車費為£9.1,已經達到一日車費上限,所以你只係需要畀£7.7。
如果你由星期一至五都係乘搭以上嘅交通工具,你星期一至五實際被收取嘅總車費為£7.7 x 5 = £38.5。當我哋睇返Zone 1至Zone 2 一周車費上限為£38.4,而你已經達到一週上限,所以星期五實際被收取嘅車費為£7.6。另外,你星期六及星期日嘅所有車程知經過Zone 1同Zone 2嘅話,你係完全唔需要再畀任何車費,因為你已經達到一週車費上限。
不過,當你星期六有某一個車程經過Zone 3嘅話,你嘅一週車費上限將會改變為£44.2,而當日嘅車費上限亦會改為£9。
總括嚟講,車費上限 Pay as you go Cap 計算複雜,會根據你當日同呢一星期嘅車費計算,為咗方便大家,我哋整理咗以下嘅圖表,羅列出唔同Zone嘅一日車費上限 Daily Cap 同一週上限 Weekly Cap,大家亦都可以瀏覽TfL嘅成人Travel Cap文件。
Pay as you go – Peak Hour 繁忙時間 | Pay as you go – Off-Peak 非繁忙時間 | Daily Cap (Peak Hour) 一日車費上限 – 繁忙時間 | Daily Cap (Off-peak) 一日車費上限 – 非繁忙時間 | Weekly Cap 一週車費上限 | |
Zone 1 內 | £2.50 | £2.50 | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zone 1 至 Zone 2 | £3.20 | £2.60 | £7.70 | £7.70 | £38.40 |
Zone 1 至 Zone 3 | £3.60 | £2.90 | £9.00 | £9.00 | £45.20 |
Zone 1 至 Zone 4 | £4.30 | £3.10 | £11.00 | £11.00 | £55.20 |
Zone 1 至 Zone 5 | £5.00 | £3.40 | £13.10 | £13.10 | £65.70 |
Zone 1 至 Zone 6 | £5.50 | £3.50 | £14.10 | £14.10 | £70.30 |
Zone 1 至 Zone 7 | £6.00 | £4.40 | £15.30 | £14.10 | £76.50 |
Zone 1 至 Zone 8 | £7.40 | £4.40 | £18.10 | £14.10 | £90.30 |
Zone 1 至 Zone 9 | £7.50 | £4.50 | £20.00 | £14.10 | £100.20 |
Zone 2 內 | £1.80 | £1.60 | £7.70 | £7.70 | £28.80 |
Zone 2 至 Zone 3 | £2.00 | £1.70 | £9.00 | £9.00 | £28.80 |
Zone 2 至 Zone 4 | £2.70 | £1.80 | £11.00 | £11.00 | £31.90 |
Zone 2 至 Zone 5 | £2.90 | £1.90 | £13.10 | £13.10 | £38.20 |
Zone 2 至 Zone 6 | £3.30 | £1.90 | £14.10 | £14.10 | £48.10 |
Zone 2 至 Zone 7 | £4.40 | £3.10 | £15.30 | £14.10 | £49.90 |
Zone 2 至 Zone 8 | £5.10 | £3.20 | £18.10 | £14.10 | £67.90 |
Zone 2 至 Zone 9 | £7.50 | £4.50 | £20.00 | £14.10 | £67.90 |
Zone 3 內 | £1.80 | £1.60 | £9.00 | £9.00 | £28.80 |
Zone 3 至 Zone 4 | £2.00 | £1.70 | £11.00 | £11.00 | £28.80 |
Zone 3 至 Zone 5 | £2.70 | £1.80 | £13.10 | £13.10 | £31.90 |
Zone 3 至 Zone 6 | £2.90 | £1.90 | £14.10 | £14.10 | £38.20 |
Zone 3 至 Zone 7 | £3.60 | £2.10 | £15.30 | £14.10 | £49.90 |
Zone 3 至 Zone 8 | £4.30 | £2.10 | £18.10 | £14.10 | £67.90 |
Zone 3 至 Zone 9 | £7.50 | £4.50 | £20.00 | £14.10 | £67.90 |
Zone 4 內 | £1.80 | £1.60 | £11.00 | £11.00 | £28.80 |
Zone 4 至 Zone 5 | £2.00 | £1.70 | £13.10 | £13.10 | £28.80 |
Zone 4 至 Zone 6 | £2.70 | £1.80 | £14.10 | £14.10 | £31.90 |
Zone 4 至 Zone 7 | £2.90 | £2.10 | £15.30 | £14.10 | £36.10 |
Zone 4 至 Zone 8 | £3.60 | £2.10 | £18.10 | £14.10 | £60.80 |
Zone 4 至 Zone 9 | £3.70 | £2.10 | £20.00 | £14.10 | £60.80 |
Zone 5 內 | £1.80 | £1.60 | £13.10 | £13.10 | £28.80 |
Zone 5 至 Zone 6 | £2.00 | £1.70 | £14.10 | £14.10 | £28.80 |
Zone 5 至 Zone 7 | £2.60 | £2.10 | £15.30 | £14.10 | £36.10 |
Zone 5 至 Zone 8 | £2.90 | £2.10 | £18.10 | £14.10 | £60.80 |
Zone 5 至 Zone 9 | £3.10 | £2.10 | £20.00 | £14.10 | £60.80 |
Zone 6 內 | £1.80 | £1.60 | £14.10 | £14.10 | £28.80 |
Zone 6 至 Zone 7 | £1.90 | £1.70 | £15.30 | £14.10 | £36.10 |
Zone 6 至 Zone 8 | £2.60 | £1.90 | £18.10 | £14.10 | £60.80 |
Zone 6 至 Zone 9 | £2.60 | £2.10 | £20.00 | £14.10 | £60.80 |
Zone 7 內 | £1.80 | £1.60 | £15.30 | £14.10 | £36.10 |
Zone 7 至 Zone 8 | £1.90 | £1.70 | £18.10 | £14.10 | £60.80 |
Zone 7 至 Zone 9 | £2.10 | £1.80 | £20.00 | £14.10 | £60.80 |
Zone 8 內 | £1.80 | £1.60 | £18.10 | £14.10 | £60.80 |
Zone 8 至 Zone 9 | £1.90 | £1.70 | £20.00 | £14.10 | £60.80 |
*以上為2022年3月1日成人車費
英國倫敦交通攻略4 | 相關文章:
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦8大公共交通工具、TfL全寫、付款方法、Citymapper手機App
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦地鐵車費計算方式、Peak繁忙時間、Off-Peak非繁忙時間、單程票
- 英國移民生活|一文睇清英國倫敦巴士電車水上巴士車費計算方式、Hopper Fare轉乘優惠、轉乘時限
(記住Like同Share畀朋友)
想緊貼A姐M佬嘅吃喝玩樂資訊,快啲Follow埋下面嘅Channel啦!
Facebook:A姐M佬 玩樂日記
Instagram:AandMDiary
Openrice:A姐M佬
大眾點評:A姐M佬
Trip Advisor:AandMDiary
Youtube:A姐M佬玩樂日記
報料或合作:keepintouch@aandmdiary.com