【半影月食2023】香港5月5日上空登場 觀賞時間/地點/方向/詳情攻略
【半影月食2023】大家請注意!半影月食天文現象會喺香港上空於2023年5月5日(星期五)晚上至翌日凌晨出現!半影月食是指月亮經過地球的半影,而非本影,期間月亮光度會略為轉暗。若天氣許可,可於大部份面向西南方無障礙物的地方觀賞月食。
半影月食2023 | 1. 月食 / 月蝕
半影月食2023 | 月食/ 月蝕(Lunar eclipse),俗稱天狗食月,係當月球運行進入地球嘅陰影時,原本可被太陽光照亮嘅部份,有部份或全部不能被直射陽光照亮,令大家無法看到普通月相嘅天文現象。

半影月食2023 | 2. 月食種類
半影月食2023 | 月食有三種類型,分別係月偏食、月全食同半影月食。
- 月全食:當整個月球進入地球的本影內時。
- 月偏食:當月球只有部份進入地球的本影時,在其前後均會發生月偏食。
- 半影月食:當月球經過地球的半影,而不進入本影,期間月球的光度只會略為轉暗。
半影月食2023 | 3. 2023年5月5日半影月食
半影月食2023 | 香港上空於2023年5月5日(星期五)晚上至翌日凌晨將出現半影月食。半影月食是指月亮經過地球的半影,而非本影,期間月亮的光度只會略為轉暗。

半影月食2023 | 4. 2023年5月5日半影月食最佳觀賞時間
半影月食2023 | 月食在2023年5月5日下午11時12分開始,至翌日上午3時34分結束,食甚時間為2023年5月6日上午1時23分。
| 日期 | 時間 | 現象 | 仰角 | 方向(方位角) |
| 2023年5月5日(星期五) | 下午6時32分 | 月出 | -1 度 | 東南偏東 (107度) |
| 下午11時12分 | 半影食始 | 47 度 | 東南偏南 (158度) | |
| 2023年5月6日(星期六) | 上午1時23分 | 食甚 | 47 度 | 西南偏南 (203度) |
| 上午3時34分 | 半影食終 | 28 度 | 西南 (233度) |
半影月食2023 | 5. 2023年5月5日半影月食最佳觀賞地點
半影月食2023 | 若天氣許可,可於大部份面向西南方無障礙物的地方觀賞月食。

半影月食2023 | 6. 2023年10月29日月偏食
半影月食2023 | 如果錯過咗2023年5月5日嘅半影月食,就要等下次2023年10月29日喺香港上空出現嘅月偏食。
世界各地/香港景點門票邊度買至平?
–> Klook:www.klook.com <–
–> Trip.com:www.trip.com <–
–> KKday:www.kkday.com <–
半影月食2023
(記住Like同Share畀朋友)
想緊貼A姐M佬嘅吃喝玩樂資訊,快啲Follow埋下面嘅Channel啦!
Facebook:A姐M佬 玩樂日記
Instagram:AandMDiary
Openrice:A姐M佬
大眾點評:A姐M佬
Trip Advisor:AandMDiary
Youtube:A姐M佬玩樂日記
報料或合作:keepintouch@aandmdiary.com

